KaptenPlus
Aus Bfg-it
| Beschriftung | Information |
|---|---|
| Name | Kapten Plus |
| Als Hilfsmittel designed? | Ursprünglich in der Version "Kapten" für Radfahrer und Fußgänger designed, soll die Version "Kapten Plus" die Bedarfe von Blinden berücksichtigen. |
| Hersteller | Kapsys (Frankreich) |
| Marktverfügbarkeit seit | Ende 2010 |
| Bezugsquellen | zum Beispiel http://www.manra-ltd.de |
| Preis | ca. 315 EUR |
| Abmaße | 77 x 44 x 13 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 50 g (Grundgerät) |
| Homepage | http://www.kapsys.com |
| Mailing-Listen zum Produkt | Mir nicht bekannt |
| Koordinaten-Tauschbörsen | Ja, auf http://www.kapsys.com |
| Typ (Software, Gerät?) | Gerät |
| Hardware | Displayloses Gerät mit 3 Tasten mit integriertem GPS-Empfänger. |
| Mitgelieferte Ausstattung | Kapten Plus Ohrhörer mit Mikrofon USB-Kabel Anleitung in Schwarzschrift und auf CD |
| Erhältliches Zubehör | USB-Ladegerät Zusatz-Akku Kfz-Netzteil USB-Ladegerät robuste Tasche mit Umhängegurt und Gürtelclip |
| Benötigte Zusatzausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist | ggf. Ladegerät, wenn kein USB-Anschluß zum Laden bereit steht. |
| Speicherkapazität | 3GB |
| Betriebszeit | 4 bis 6 Stunden |
| GPS Chipset | |
| DGPS per Egnos/WAAS | EGNOS, Empfang in Deutschland konnte aber noch nicht festgestellt werden ? |
| DGPS per Langwelle | Nein, das konnte wohl der Kapten ohne "Plus" ? |
| Kompass | Ja, muss einmalig kalibriert werden. Anleitungsvideo dazu: ]http://www.youtube.com/watch?v=B6OH_rH1M2s http://www.youtube.com/watch?v=B6OH_rH1M2s] |
| Beschleunigungssensor (Gyrometer) | Nein. |
| Ultraschall-Entfernungsmesser | Nein. |
| Sonstige integrierte Sensoren | Keine. |
| WLAN-Ortung | Nein. |
| Ortung über Handysendemast (GSM) | Nein. |
| Software-Lizenzmodell | Kaufgerät mit integrierter Software und Karten für ein Gebiet (Land). |
| Karten-Lizenzmodell | Kartenupdates sind alle 2 Jahre geplant und sind kostenpflichtig (ca. 10 Euro pro Land). Angeblich seien fast nur Autofahrer-relevante Informationen im Update enthalten (Kapsys Ansprechpartner auf der SightCity 2011). Da hat wohl jemand noch nicht verstanden, dass verlegte Straßen auch Blinden-relevant sind. |
| Update-Möglichkeit Software | Ja, über PC und Internet. |
| Update-Möglichkeit Karten | Ja, über PC und Internet, kostenpflichtig. Bezahlmethode barrierefrei? |
| Update-Frequenz Karten | Noch keine Karten-Updates in Deutschland bekannt seit Veröffentlichung. Geplant alle 2 Jahre. |
| Update-Preis Karten | Ca. 10 Euro pro Land |
| Karten für welche Länder | Deutschland, Frankreich, weitere (Ich weiß nicht welche noch) |
| Kartenquelle | TeleAtlas oder Navteq ? Ich glaube TeleAtlas. |
| Kartenkorrektur | Es ist mir nicht bekannt, daß man bei Kapsys Kartenfehler melden kann. |
| Sprachausgabe | Ja. |
| Brailleausgabe | Nein. |
| Eingabemethoden | Spracheingabe, 3 Tasten. |
| Internet-Benutzung | Nur über PC, nicht unterwegs. |
| Unterstützte/Verfügbare Sprachen | Deutsch, Französisch, weitere (Ich weiß nicht welche) |
| Fußgängermodus | Ja. |
| Straßenquerungen | ?? |
| Blindenampeln | Nein ? |
| Taktile Leitstreifen | Nein? |
| Links auf Anleitungen | ?? |
| Links auf Podcasts | ?? |
| Links auf Online-Rezensionen | ?? |
| Links auf Mailinglisten-Archive | ?? |
| Mitschneiden und Wiedergeben von Routen | ? |
| Tragemethode | Um den Hals oder Mikrofonklip am Kragen. |
| Wieviele Hände für Bedienung notwendig | Eine, auch bei der Spracheingabe muss eine Taste gedrückt werden. |
| Weitere Besonderheiten | mp3-Player, Radio integriert. |
