Sendero GPS
Aus Bfg-it
| Beschriftung | Information |
|---|---|
| Name | Sendero GPS |
| Als Hilfsmittel designed? | Ja. |
| Hersteller | Sendero |
| Marktverfügbarkeit seit | ? |
| Bezugsquellen | ? |
| Preis | ? |
| Homepage | [1] |
| Mailing-Listen zum Produkt | Keine bekannt, aber diverse Feeds und Social Network Links auf der Homepage |
| Koordinaten-Tauschbörsen | ? |
| Typ (Software, Gerät?) | Gerät mit Software |
| Hardware | Spezial PDA |
| Benötigte Zusatzausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist | ? |
| DGPS per Egnos/WAAS | ? |
| DGPS per Langwelle | ? |
| Kompass | ? |
| Beschleunigungssensor (Gyrometer) | ? |
| Ultraschall-Entfernungsmesser | ? |
| WLAN-Ortung | ? |
| Ortung über Handysendemast (GSM) | ? |
| Software-Lizenzmodell | ? |
| Karten-Lizenzmodell | ? |
| Update-Möglichkeit Software | ? |
| Update-Möglichkeit Karten | ? |
| Update-Frequenz Karten | ? |
| Update-Preis Karten | ? |
| Karten für welche Länder | ? |
| Kartenquelle | ? |
| Kartenkorrektur | ? |
| Sprachausgabe | ? |
| Brailleausgabe | ? |
| Eingabemethoden | ? |
| Internet-Benutzung | ? |
| Unterstützte/Verfügbare Sprachen | |
| Fußgängermodus | |
| Straßenquerungen | |
| Blindenampeln | |
| Taktile Leitstreifen | |
| Links auf Anleitungen | |
| Links auf Podcasts | |
| Links auf Online-Rezensionen | |
| Links auf Mailinglisten-Archive | |
| Mitschneiden und Wiedergeben von Routen | |
| Wieviele Hände für Bedienung notwendig | |
| Weitere Besonderheiten |
Die Sendero Group vertreibt schon seit einigen Jahren eine Navigations-Lösung, die allerdings nur auf speziellen, sehr teuren PDAs für Blinde vom Unternehmen Humanware läuft. Die Nutzer kommen hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum.
